你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,HASSH_EA V2 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-06-15 的区间测试;净亏损为 7851.12USD,胜率为 80.12%,最大回撤为 11 451.20 (84.20%),总交易笔数为 6771。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | HASSH_EA V2 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-06-15 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -7 851.12 USD |
| 胜率 | 80.12% |
| 总收益率 | -78.51% |
| 最大回撤 | 11 451.20 (84.20%) |
| 总交易笔数 | 6771 |
| 盈利因子 | 0.53 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| Fixed_Lot | 手数设置 | 0.01 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| LotExponent | Lot Exponent | 1.44 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| PipStep | 价格距离/偏移 | 190 | 控制「Pip Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| MaxLots | 最大手数 | 30 | 限制单笔或单轮策略允许使用的最大手数,防止加仓或动态仓位把风险放得过大。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 50 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| StopLoss | 止损保护 | 0 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| UseEquityStop | 资金基准和风险模式 | 关闭 | 控制仓位按余额、净值、固定资金或自定义风险计算。不同基准会改变手数大小和回撤敏感度。 |
| UseTrailingStop | 移动止损距离 | 开启 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| UseDrawdownStop | Use Drawdown Stop开关 | 关闭 | 控制「Use Drawdown Stop」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| MaxDrawdownUSD | 最大回撤限制 | 100 | 限制账户或策略累计允许承受的最大回撤。数值越小越保守,但可能更频繁触发停机或保护逻辑。 |
| StopTradingForDay | Stop Trading For Day开关 | 关闭 | 控制「Stop Trading For Day」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| InpStartHour | 开始交易小时 | 0 | 设定每天允许开始开新仓的小时。时间越晚,越能避开早盘噪音,但也可能错过前半段行情。 |
| InpStartMinute | 开始交易分钟 | 0 | 配合开始交易小时使用,精确控制 EA 从几点几分以后才允许开新仓。分钟值设置越靠后,当天恢复交易越晚。 |
| InpStopHour | 结束交易小时 | 23 | 设定每天停止开新仓的小时。结束越早越保守,结束越晚则参与行情的时间更长。 |
| InpStopMinute | 结束交易分钟 | 0 | 配合结束交易小时使用,精确控制 EA 到几点几分后停止开新仓。设置越早,越能减少临近收盘或高风险时段的执行风险。 |
| InpCloseOnStop | Close On Stop开关 | 关闭 | 控制「Close On Stop」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| TradeMonday | 周一交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周一开仓或运行交易逻辑。关闭后可以避开周初流动性和跳空风险,但会减少可交易时段。 |
| TradeTuesday | 周二交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周二开仓或运行交易逻辑。关闭后该交易日的机会会被过滤,适合规避特定日内风险。 |
| TradeWednesday | 周三交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周三开仓或运行交易逻辑。关闭后会减少交易频率,但可避开不想参与的交易日。 |
| TradeThursday | 周四交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周四开仓或运行交易逻辑。关闭后该日信号通常会被跳过。 |
| TradeFriday | 周五交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周五继续开仓。关闭后可降低周末前低流动性、扩大点差和隔夜跳空风险,但会减少交易机会。 |
| TradeSaturday | 周末交易开关 | 关闭 | 控制 EA 是否允许在周末相关时段运行交易逻辑。多数品种周末不可交易,开启前应确认经纪商交易时间。 |
| TradeSunday | 周末交易开关 | 关闭 | 控制 EA 是否允许在周末相关时段运行交易逻辑。多数品种周末不可交易,开启前应确认经纪商交易时间。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 594 |
| 报价 | 2214180 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -7 851.12 |
| 毛利 | 8 810.09 |
| 毛损 | -16 661.21 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 7 851.12 |
| 最大结余亏损 | 11 451.20 (84.20%) |
| 相对结余亏损 | 84.20% (11 451.20) |
| 绝对净值亏损 | 7 936.52 |
| 最大净值亏损 | 11 269.74 (84.52%) |
| 相对净值亏损 | 84.52% (11 269.74) |
| 盈利因子 | 0.53 |
| 采收率 | -0.70 |
| AHPR | 0.9998 (-0.02%) |
| GHPR | 0.9998 (-0.02%) |
| 预期收益 | -1.16 |
| 夏普比率 | -5.00 |
| LR 相关性 | 0.96 |
| LR 标准误差 | 305.77 |
| 预付款维持率 | 18.65% |
| 分值 | -25.20 (99.74%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 6771 |
| 总成交 | 13542 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 1594 (77.98%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 5177 (80.78%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 5425 (80.12%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 1346 (19.88%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-06-15,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-06-15 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。HASSH_EA V2 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,HASSH_EA V2 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。