你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 PM_Scalper_Pro v2 EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -1,719.89 USD,盈利交易占比 50.00%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 64 |
| 净利润 | -1,719.89 |
| 胜率 | 50.00% |
| 最大回撤 | 2471.69 (22.99%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 1224.61 |
| 毛亏损 | -2944.50 |
| 利润因子 | 0.42 |
| 期望收益 | -26.87 |
| 最大盈利单 | 136.64 |
| 最大亏损单 | -284.34 |
| 平均盈利单 | 38.27 |
| 平均亏损单 | -92.02 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 4 (269.13) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 4 (-859.64) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 269.13 (4) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -859.64 (4) |
| 平均连胜笔数 | 3 |
| 平均连亏笔数 | 3 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026.01.30 01:00 | s/l | 1 | 0.06 | 5374.34 | 5374.34 | 5533.50 | 64.50 | 10064.50 |
| 6 | 2026.01.30 01:00 | s/l | 2 | 0.06 | 5374.34 | 5374.34 | 5704.01 | 64.50 | 10129.00 |
| 9 | 2026.01.30 10:14 | s/l | 3 | 0.07 | 5140.90 | 5140.90 | 5249.21 | -284.34 | 9844.66 |
| 10 | 2026.01.30 10:14 | s/l | 4 | 0.07 | 5140.90 | 5140.90 | 5316.91 | -284.34 | 9560.32 |
| 13 | 2026.01.30 15:23 | s/l | 5 | 0.02 | 5047.40 | 5047.40 | 5241.37 | -145.48 | 9414.84 |
| 14 | 2026.01.30 15:23 | s/l | 6 | 0.02 | 5047.40 | 5047.40 | 5362.59 | -145.48 | 9269.36 |
| 19 | 2026.01.30 18:53 | s/l | 7 | 0.01 | 4980.36 | 4980.36 | 4897.11 | 15.19 | 9284.55 |
| 20 | 2026.01.30 18:53 | s/l | 8 | 0.01 | 4980.36 | 4980.36 | 4798.68 | 15.19 | 9299.74 |
| 25 | 2026.01.30 19:42 | t/p | 9 | 0.01 | 4883.01 | 4969.45 | 4883.01 | 102.11 | 9401.85 |
| 739 | 2026.01.30 19:57 | s/l | 10 | 0.01 | 4848.48 | 4848.48 | 4780.90 | 136.64 | 9538.49 |
| 742 | 2026.02.02 16:33 | s/l | 11 | 0.01 | 4739.64 | 4739.64 | 4596.73 | -53.59 | 9484.90 |
| 743 | 2026.02.02 16:33 | s/l | 12 | 0.01 | 4739.64 | 4739.64 | 4507.42 | -53.59 | 9431.31 |
| 748 | 2026.02.02 17:39 | s/l | 13 | 0.01 | 4703.93 | 4703.93 | 4621.83 | 15.38 | 9446.69 |
| 749 | 2026.02.02 17:39 | s/l | 14 | 0.01 | 4703.93 | 4703.93 | 4524.35 | 15.38 | 9462.07 |
| 752 | 2026.02.02 18:11 | s/l | 15 | 0.01 | 4687.79 | 4687.79 | 4507.12 | -67.75 | 9394.32 |
| 753 | 2026.02.02 18:11 | s/l | 16 | 0.01 | 4687.79 | 4687.79 | 4394.21 | -67.75 | 9326.57 |
| 758 | 2026.02.02 20:31 | s/l | 17 | 0.01 | 4652.70 | 4652.70 | 4553.56 | 14.52 | 9341.09 |
| 759 | 2026.02.02 20:31 | s/l | 18 | 0.01 | 4652.70 | 4652.70 | 4439.90 | 14.52 | 9355.61 |
| 762 | 2026.02.03 19:08 | s/l | 19 | 0.01 | 4941.21 | 4941.21 | 5027.03 | -32.18 | 9323.43 |
| 763 | 2026.02.03 19:08 | s/l | 20 | 0.01 | 4941.21 | 4941.21 | 5080.66 | -32.18 | 9291.25 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| RiskPercent | 风险百分比 | 风险比例 | 按账户资金比例控制仓位风险。比例越高,盈利弹性更大,但连续亏损时资金回撤也会更明显。 |
| MaxLotSize | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| MinLotSize | 手数设置 | 手数设置 | |
| StopLoss_ATR_Mult | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TakeProfit1_ATR | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| TakeProfit2_ATR | 止盈目标 | 止盈距离 | |
| UseAntiMartingale | Use Anti Martingale | 手数倍增系数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| WinMultiplier | 倍率和阈值参数 | 手数倍增系数 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| MaxWinStreak | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| ReduceAfterLoss | Reduce After Loss | 亏损限制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| LossMultiplier | 倍率和阈值参数 | 手数倍增系数 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| ATR_Period | K线数量/计算周期 | ATR 波动率参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| RSI_Period | K线数量/计算周期 | RSI 参数 | |
| RSI_OverSold | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| RSI_OverBought | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | |
| MACD_Fast | MACD 指标参数 | MACD 过滤参数 | 用于 MACD 快慢线或信号线计算。周期越短反应越快但噪音更多,周期越长信号更稳但更滞后。 |
| MACD_Slow | MACD 指标参数 | MACD 过滤参数 | |
| MACD_Signal | MACD 指标参数 | MACD 过滤参数 | |
| HTF_Period | K线数量/计算周期 | 策略输入项 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| HTF_MA_Period | K线数量/计算周期 | 回看周期 | |
| UsePriceAction | Use Price Action | 信号阈值 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| UseHTFTrend | Use HTF Trend | 趋势过滤参数 | |
| UseMACDConfirm | MACD 指标参数 | MACD 过滤参数 | 用于 MACD 快慢线或信号线计算。周期越短反应越快但噪音更多,周期越长信号更稳但更滞后。 |
| UseVolatilityFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| MinVolatility | Min Volatility | 策略输入项 | 控制「Min Volatility」的最大值、最小值或允许范围。范围收紧后策略更保守,触发次数或仓位暴露通常下降;范围放宽后交易空间增加,同时回撤和执行风险也会提高。 |
| MaxVolatility | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| UseBreakeven | 保本保护开关 | 保本参数 | 控制 EA 是否启用保本逻辑。开启后,持仓达到一定浮盈时会优先降低亏损风险,而不是继续完全裸露持仓。 |
| Breakeven_ATR | 保本保护开关 | 保本参数 | |
| Breakeven_Offset | 保本保护开关 | 信号缓冲距离 | |
| UseTrailing | 移动止损参数 | 移动止损参数 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| Trail_ATR_Mult | 移动止损参数 | 移动止损参数 | |
| UseSessionFilter | 交易时段控制 | 模块开关 | 设置 EA 在一天或一周内允许交易的时间窗口。时间越收紧,能避开低流动性和周末风险,但可参与的行情也会减少。 |
| TradeLondonSession | 交易时段控制 | 功能开关 | |
| TradeNYSession | 交易时段控制 | 功能开关 | |
| LondonStartGMT | 交易时段小时 | 服务器时区偏移 | 设置伦敦盘或纽约盘交易窗口的开始/结束小时。窗口越窄,交易更克制;窗口越宽,机会更多但也更容易暴露在低流动性或高波动时段。 |
| LondonEndGMT | 交易时段小时 | 服务器时区偏移 | |
| NYStartGMT | 交易时段小时 | 服务器时区偏移 | |
| NYEndGMT | 交易时段小时 | 服务器时区偏移 | |
| UseNewsFilter | 新闻过滤开关 | 新闻过滤参数 | 控制 EA 是否在重要财经新闻前后暂停或限制交易。开启后通常更稳健,但交易机会会减少。 |
| NewsMinutesBefore | 事件前暂停分钟数 | 新闻过滤参数 | 控制新闻、时段或过滤事件发生前提前多少分钟停止新开仓。数值越大越保守,可降低突发行情和点差扩大风险;数值越小则保留更多交易机会。 |
| NewsMinutesAfter | 事件后恢复分钟数 | 新闻过滤参数 | 控制新闻、时段或过滤事件结束后等待多少分钟再恢复交易。等待越久越能避开余波和异常点差;等待越短,策略恢复更快但噪音风险更高。 |
| PauseOnHighImpact | 交易冷却/间隔 | 新闻过滤参数 | 限制「Pause On High Impact」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| PauseOnMediumImpact | 交易冷却/间隔 | 新闻过滤参数 | 限制「Pause On Medium Impact」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| CloseBeforeNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| CloseMinutesBefore | 事件前暂停分钟数 | 等待时间 | 控制新闻、时段或过滤事件发生前提前多少分钟停止新开仓。数值越大越保守,可降低突发行情和点差扩大风险;数值越小则保留更多交易机会。 |
| NewsCountries | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsRefreshMinutes | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | |
| TradeComment | 订单备注 | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
PM_Scalper_Pro v2 EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。